ARRI Alexa Mini 4:3 & ARRIRAW
Η Arri Alexa Mini είναι η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια της ARRI στις ψηφιακές κινηματογραφικές μηχανές.
Η Arri Alexa Mini είναι η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια της ARRI στις ψηφιακές κινηματογραφικές μηχανές.
Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της ARRI η Alexa Mini έχει τον ίδιο 35mm σένσορα (4:3) και την ίδια υψηλή δυναμική περιοχή με τα βελτιωμένα ηλεκτρονικά συστήματα που τα μοιράζεται από την ALEXA65
Η Alexa Mini μπορεί να γράψει μέχρι 200fps στα 2Κ,και 60fps σε ανάλυση UHD και 30fps σε ανάλυση 2,8K ArriRaw.
Το μικρό της βάρος και οι δυνατότητες που προσφέρουν τα αξεσουάρ που διαθέτουμε κάνουν την κάμερα ιδανική για χρήση σε Gimbal Car Mount αλλά και φοβερά ευέλικτη για κάθε χρήση.
Χαρακτηριστικά:
- Built-in motorised ND filters
- ArriRaw Internal Recording
- Rapid frame rates
- Anamorphic de-squeeze (4:3 sensor)
- Interchangeable lens mount (EF Mount and PL Mount Available)
- Wi-Fi Control (focus, ND filters…)
| Camera type | 35 mm format film-style digital camera with lightweight and compact carbon body Switchable active sensor area Support for ARRI MVF-1 viewfinder Built-in remote control capabilities via ARRI Electronic Control System and Wi-Fi, Support for cforce motors Built-in motorized ND filters Interchangeable lens mounts and ARRI Lens Data System as well as Lens Data Archive. |
|---|---|
| Dimensions | Length: 185 mm/7.3″ Width: 125 mm/4.9″ Height: 140 mm/5.5″ |
| Weight | 2.3 kg/5 lbs (camera body with titanium PL lens mount) |
| Sensor | 35 mm format ARRI ALEV III CMOS with Bayer pattern color filter array |
| Active photo sites | S16 HD: 1600 x 900 (1760 x 980) HD: 2880 x 1620 (3168 x 1772) 2K: 2868 x 1612 (3154 x 1764) 3.2K: 3200 x 1800 (3424 x 1926) 4K UHD: 3200 x 1800 (3424 x 1926) 4:3 2.8K: 2880 x 2160 (3168 x 2160) 2.39:1 2K Ana.: 2560 x 2145 (3424 x 2202) HD Ana.: 1920 x 2160 (3424 x 2202) Open Gate 3.4K: 3424 x 2202 (3424 x 2202) |
| Shutter | Electronic shutter, 5.0° to 356.0° |
| Exposure latitude | 14+ stops over the entire sensitivity range from EI 160 to EI 3200 as measured with the ARRI Dynamic Range Test Chart (DRTC-1) |
| Exposure index | EI 800 base sensitivity |
| Filters | Built-in motorized ND filters 0.6, 1.2, 2.1 |
| Lens mounts | Titanium PL mount with L-Bus connector and LDS EF mount |
| Recording frame rates | 16:9 ProRes HD 0.75 – 200 fps ProRes S16 HD 0.75 – 200 fps ProRes 2K 0.75 – 200 fps ProRes 3.2K 0.75 – 60 fps ProRes UHD 0.75 – 60 fps MFX/ARRIRAW 16:9 2.8K 0.75 – 48 fps 4:3 ProRes 4:3 2.8K 0.75 – 50 fps 6:5* ProRes 2:39:1 2K Ana. 0.75 – 120 fps 8:9** ProRes HD Ana. 0.75 – 120 fps Open Gate MFX/ARRIRAW 3.4K Open Gate 0.75 – 30 fps * 4:3 cropped ** Center crop from anamorphic |
| Recording codec | ProRes 4444XQ, 4444, 422 (HQ), 422, 422(LT) MXF/ARRIRAW |
Σχετικά προϊόντα
ARRISUN 5
ArriSun 5 575Watt with Flicker Free Electronic Ballast
Τα ARRISUN HMI PARs είναι τα κυρίαρχα φώτα για κινηματογραφικούς φωτισμούς κάθε είδους. Ο τέλειος συνδυασμός της λάμπας, του καθρέφτη ανάκλασης αλλά και των ειδικών κρύστάλων (spread) που τοποθετούνται μπροστά στο φως μπορεί να επιτύχει τον τέλειο έλεγχο του φωτιστικού σώματος σε κάθε συνθήκη.
